<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários em: Anos-luz // Cláudia Semedo</title>
	<atom:link href="http://www.1minutoastronomia.org/?feed=rss2&#038;p=112" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.1minutoastronomia.org/?p=112</link>
	<description>Descobre o teu universo</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Aug 2010 15:13:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Vic</title>
		<link>http://www.1minutoastronomia.org/?p=112&#038;cpage=1#comment-62</link>
		<dc:creator>Vic</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 02:06:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/astro/?p=112#comment-62</guid>
		<description>quem não sabe oque é  9 460 730 472 580 kilometros(9 trlliões=1 ano luz, a luz vai 7 veses avolta da terra em 1 segungo=300,000 km´s), é assim, 1 kilometro tems 1 millhão de milimetros(mil, mil mm), agora 1 kilometro quadrado(1 por 1 km) tem 1 trillião de milimetros dentro deste espaço, agora por 9 andares que fica 1 por 1 kilometro por 9 andares é quanto é 9 trlliões, e a estrela mais perto de nos fica 4.3 anos de luz e as galaxias mais afastadas ai 47,000,000,000(47 billiões o 47,000 milliões), teu  amigo/a 1 metro de ti e 3 blliões de um segundo, a lua 1,3seg, o Sol 8 minutos, tuda que ver esta para traz no tempo! fazem as contas. Se querem ajuda a perçeber de numeros muito grandes, até mais do que estes, pergunta me, podem perguntar em Ingles, é melhor o menos para mim. Estes numeros que falei aqui são muito pequenos, até um Google(1 com 100 zeros) o Googleplex(um google veses um google), existe numeros muito, muito mais grande, até esses tenhõ dificuldade a compreender mas posso tentar, xau :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>quem não sabe oque é  9 460 730 472 580 kilometros(9 trlliões=1 ano luz, a luz vai 7 veses avolta da terra em 1 segungo=300,000 km´s), é assim, 1 kilometro tems 1 millhão de milimetros(mil, mil mm), agora 1 kilometro quadrado(1 por 1 km) tem 1 trillião de milimetros dentro deste espaço, agora por 9 andares que fica 1 por 1 kilometro por 9 andares é quanto é 9 trlliões, e a estrela mais perto de nos fica 4.3 anos de luz e as galaxias mais afastadas ai 47,000,000,000(47 billiões o 47,000 milliões), teu  amigo/a 1 metro de ti e 3 blliões de um segundo, a lua 1,3seg, o Sol 8 minutos, tuda que ver esta para traz no tempo! fazem as contas. Se querem ajuda a perçeber de numeros muito grandes, até mais do que estes, pergunta me, podem perguntar em Ingles, é melhor o menos para mim. Estes numeros que falei aqui são muito pequenos, até um Google(1 com 100 zeros) o Googleplex(um google veses um google), existe numeros muito, muito mais grande, até esses tenhõ dificuldade a compreender mas posso tentar, xau <img src='http://www.1minutoastronomia.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
